Números da Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Receitas (US$ bilhões) | 4.3 | 4.3 | 6.2 | 7.55 |
| Particip. no PIB Indl (%) | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 2,02 |
| Exportações (US$ bi.) | 3.7 | 3.9 | 5.6 | 6.74 |
| Empregos | 19.800 | 22.000 | 25.200 | 27.100 |
| SEGMENTAÇÃO 2005 -Aeronáutica: 87,3% -Defesa: 9,29% -Espacial: 0,24% -Exportação: 90% (3,1 % da pauta brasileira) | SEGMENTAÇÃO 2006 -Aeronáutica: 90,8% -Defesa: 5,78% -Espacial: 0,41% -Exportação: 90,5% (3.06 % da pauta brasileira) | SEGMENTAÇÃO 2007 -Aeronáutica: 91,3% -Defesa: 6,6% -Espacial: 0,4% -Exportação:90,8%-Outros: 1,7% | SEGMENTAÇÃO 2008 -Aeronáutica: 89,13% -Defesa: 8,79% -Espacial: 0,57% -Exportação:90,8%-Outros: 1,51% |


